南京瑞弗利电气山东十一运夺金 版权所有 © 2015
联系电话:025-84571020 84571021 娄红燕:18114923819 邮编:210002
南京市秦淮区仙鹤街2号精锐SOHO 208室
正品供应PHOENIX,WAGO,WEIDMULLER,BALLUFF,OBO,PILZ,WURTH,HARTING,SICK,WOHNER,BURSTER
Powered by
5.3.15 ©2008-2019
联系地址:南京市秦淮区仙鹤街2号精锐SOHO 208室
联系电话:025-84571020 84571021 娄红燕:18114923819
联系邮箱:sales@njruifuli.com
订货数据 | |
类型 | ZDU 6/3AN BL |
订货号 | 7907420000 |
版本 | Z系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 6 mm², 弹片联接, 蓝色 |
GTIN (EAN) | 4032248422302 |
最小包装数 | 50 个 |
尺寸及重量 | |
宽度 | 8.1 mm |
高度 | 90 mm |
深 | 45 mm |
净重 | 26.89 g |
温度 | |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
产品说明 | |
订货数据提示文字 |
1000 VDC 额定电压测定。 |
技术数据 | ZH 0.5 - ZH 2.5 双线管状端头适用。 |
测量数据 IECEx/ATEX | |
ATEX 证书号 | KEMA00ATEX2107U |
IECEX 证书号 | IECEXULD05.0009U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 36 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 6 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550 V |
电流 (IECEX) | 36 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 6 mm² |
横联件电压 | |
工作温度范围 | 应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEx-一致性证书 |
EN 60079-7 标识 | Ex e II |
标识 Ex-RL 94/9 EG | II 2 G D |
其它技术参数 | |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
可压接导线 (其它联接) | |
软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 | 6 mm² |
可压接导线 (额定联接) | |
剥线长度 | 13 mm |
单股硬导线的最大压接面积 | 10 mm² |
双线管状端头 最大导线横截面 | 2.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
最大压接面积 | 10 mm² |
最大压接面积 软导线 | 10 mm² |
最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 6 mm² |
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 6 mm² |
最小压接面积 | 0.22 mm² |
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
硬导线额定联接的最小压接面积 | 0.5 mm² |
联接点数量 | 3 |
联接类型 | 弹片联接 |
螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
连接方向 | 上方 |
材料参数 | |
材料 | Wemid |
颜色 | 蓝色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
类型 | 弹片连接, 用于插入式横联件, 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
层数 | 1 |
每层压接点数 | 3 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
安装导轨 | TS 35 |
额定数据 | |
额定横截面 | 6 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定电流 | 41 A |
最大电流 | 57 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
电阻满足 DIN EN 60947-7 标准 | 0.78 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
额定数据(CSA) | |
CSA 认证号 | 200039-1152892 |
导线最大压接面积(CSA) | 8 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 20 AWG |
电压大小 B(CSA) | 600 V |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 B (CSA) | 50 A |
电流 大小 C (CSA) | 50 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
额定数据(UL) | |
UR 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 8 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 8 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 22 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 22 AWG |
电压大小 C(UR) | 600 V |
电流 大小 C (UR) | 50 A |
分类 | |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
UNSPSC | 30-21-18-11 |
eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
eClass 9.0 | 27-14-11-20 |